
| Mittwoch 08.02.12 |
Donnerstag 09.02.12 |
Freitag 10.02.12 |
Samstag 11.02.12 |
Sonntag 12.02.12 |
|
| Bad Belzig |
-9|-4°C |
-14|-3°C |
-14|-8°C |
-20|-6°C |
-19|-4°C |
| Bernau |
-8|-4°C |
-12|-2°C |
-12|-6°C |
-18|-4°C |
-12|-3°C |
| Brandenburg |
-8|-4°C |
-12|-2°C |
-12|-6°C |
-18|-4°C |
-12|-3°C |
| Mittwoch 08.02.12 |
Donnerstag 09.02.12 |
Freitag 10.02.12 |
Samstag 11.02.12 |
Sonntag 12.02.12 |
|
| Cottbus |
-9|-4°C |
-12|-3°C |
-12|-7°C |
-15|-5°C |
-13|-4°C |
| Frankfurt (Oder) |
-9|-5°C |
-12|-4°C |
-12|-8°C |
-15|-6°C |
-13|-5°C |
| Luckenwalde |
-9|-3°C |
-14|-2°C |
-14|-7°C |
-20|-5°C |
-19|-3°C |
| Mittwoch 08.02.12 |
Donnerstag 09.02.12 |
Freitag 10.02.12 |
Samstag 11.02.12 |
Sonntag 12.02.12 |
|
| Neuruppin |
-8|-4°C |
-13|0°C |
-12|-7°C |
-19|-6°C |
-16|-2°C |
| Perleberg |
-8|-4°C |
-13|0°C |
-12|-7°C |
-19|-6°C |
-16|-2°C |
| Potsdam |
-8|-4°C |
-12|-2°C |
-12|-6°C |
-18|-4°C |
-12|-3°C |
| Mittwoch 08.02.12 |
Donnerstag 09.02.12 |
Freitag 10.02.12 |
Samstag 11.02.12 |
Sonntag 12.02.12 |
|
| Prenzlau |
-8|-4°C |
-12|-1°C |
-13|-6°C |
-15|-3°C |
-10|-2°C |
| Senftenberg |
-11|-6°C |
-15|-4°C |
-13|-7°C |
-17|-6°C |
-17|-4°C |
Offenbach (dpa) - Am Dienstag breiten sich die Wolkenfelder aus Osten weiter westwärts aus. Am längsten sonnig bleibt es noch im äußersten Westen. Dort kommen die Wolkenfelder erst in der zweiten Tageshälfte an. Sonst fällt bei teils wechselnder, teils dichter Bewölkung zeitweise geringfügiger Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.
» weiter